内燃机组
排名 | 队名 | 国家 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
---|---|---|---|---|
1 | RMUTP Racing | 泰国 | 帕纳空皇家理工大学 | 1547 |
2 | Zeal Eco-Power Proto | 中国 | 同济大学 | 966 |
3 | Rakata | 印度尼西亚 | 万隆理工学院 | 926 |
4 | HaUI Auto | 越南 | 河内工业大学 | 824 |
5 | Conception Racing Team | 中国 | 吉林大学 | 809 |
6 | Fueang Fha | 泰国 | 安帕瓦工业与社区教育学院 | 759 |
7 | Panjavidhya1 | 泰国 | Panjavidhya 技术学院 | 683 |
8 | UST Eco-Tigers I | 菲律宾 | 圣托马斯大学 | 463 |
9 | LuZhou Vocational and Technical College Team | 中国 | 泸州职业技术学院 | 362 |
电池组
排名 | 队名 | 国家 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
---|---|---|---|---|
1 | Huaqi-EV | 中国 | 华南理工大学广州学院 | 502 |
2 | Team AVERERA | 印度 | 巴纳拉斯印度大学印度理工学院 | 465 |
3 | SEMAR PROTO UGM INDONESIA | 印度尼西亚 | 卡渣玛达大学 | 387 |
4 | PNRU Collegian-Junior | 泰国 | 帕那空皇家师范大学 | 314 |
5 | Girton Grammar Shell Eco Marathon Team (GGSEMT) | 澳大利亚 | 格顿文法学校 | 284 |
6 | Grüne Welt | 马来西亚 | 多媒体大学马六甲校区 | 278 |
氢燃料组
排名 | 队名 | 国家 | 学校 | 最好成绩(km/m3) |
---|---|---|---|---|
1 | TP ECO FLASH | 新加坡 | 淡马锡理工学院 | 403 |
2 | The Black Order | 新加坡 | 义安理工学院 | 122 |